真空干燥箱價格
簡要描述:真空干燥箱可供工礦、企業(yè)、科研單位在真空條件下對物品進行干燥、熱處理等試驗。
- 產(chǎn)品型號:ZK-82J
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-13
- 訪 問 量:847
真空干燥箱可供工礦、企業(yè)、科研單位在真空條件下對物品進行干燥、熱處理等試驗。
本欄產(chǎn)品除了ZK82A以外,其他型號的產(chǎn)品都采用數(shù)顯儀表,設(shè)有超溫報警裝置。
真空干燥箱具有如下特點:
采用數(shù)顯控溫儀控溫,靈敏;
指針式真空表,直觀易讀;
工作室及外殼選用 薄鋼板制作,表面采用噴漆,作防腐層;
采用耐溫硅橡膠作門封條,清潔衛(wèi)生;
具有抽、進氣雙閥;
配有超溫、時的聲、光報警裝置及超溫保護裝置。
ZK82AB、ZK82BB、ZK82J、ZK72B型內(nèi)膽為不銹鋼。其他指標參照下表:
項 目 | 單位 | 型號 | |||||
ZK-82B | ZK-82BB | ZK-82J※ | ZK-072 | ZK-072B | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 電加熱器功率 | kW | 2 | 0.75 | 1.5 | ||
電壓 | V | 220 | |||||
頻率 | Hz | 50 | |||||
工作溫度范圍 | ℃ | (室溫+10)~200 | 50~200 | ||||
溫度波動度 | ℃ | ≤±1 | |||||
真空度 | Pa | 267 Pa(2mmHg) | |||||
工作室尺寸(D×W×H) | mm | Φ350×400 | Φ450×450 | ||||
外形尺寸(D×W×H) | mm | 710×580×580 | 580×590×790 | 800×610×730 | |||
毛重 | kg | 85 | 90 | 110 | |||
箱 | 外殼材質(zhì) | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | A3薄鋼板 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | A3薄鋼板 | 不銹鋼薄板 | 不銹鋼薄板 | A3薄鋼板 | 不銹鋼薄板 | ||
觀察窗 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | ||||
箱體表面處理 | 噴漆 | 噴塑 | 噴漆 | ||||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | ||||
加熱器 | 電熱絲 | 電熱板 | 電熱絲 | ||||
電 | 溫度控制儀表 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | |||
控制調(diào)節(jié)方式 | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | PID連續(xù)調(diào)節(jié) | ||||
傳感元件 | Pt100鉑電阻 | Pt100鉑電阻 | Pt100鉑電阻 | ||||
安全保護裝置 | 儀表帶報警 | 漏電保護開關(guān)、熔斷器、儀表帶報警 | 超溫保護器、超溫報警燈及鈴、儀表帶報警 | ||||
安全保護功能 | 超溫報警 | 漏電保護、過載保護、超溫報警、超溫保護 | 超溫保護 |
- 上一篇:ZK-072電熱真空干燥箱廠家
- 下一篇:ZK-82BB數(shù)顯真空干燥箱